Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | tungsten karbida | HRC: | HRC50 |
---|---|---|---|
Keuntungan: | ketahanan aus yang tinggi, tahan suhu tinggi, tahan lama | Jenis: | Mesin Penggilingan Pemotongan CNC |
Tipe 1: | Pabrik akhir, Standar atau kustom | Penggunaan: | Baja Karbon, Baja Paduan, Besi Cor |
Cahaya Tinggi: | Pabrik Akhir Karbida Padat HRC50,Pabrik Akhir Karbida Padat Mikro,Pemotong Penggilingan Hidung Bola 1.1mm |
HRC50 Padat Tungsten Carbide 2 Flute Micro End Mill 1.1 Mm Bola Hidung Penggilingan Pemotong CNC Alat Pemotong untuk Penggilingan
Spesifikasi:
1 Bahan: Bahan batang karbida berkualitas tinggi, butiran ultra-halus usd 0.6um
Bubuk WC, berbagai nilai untuk dipilih untuk memproses berbagai kekerasan bahan
2 Cocok untuk baja paduan rendah, baja yang dikeraskan, besi cor dan bahan lainnya. Bahan karbida berbutir sangat halus.
3.Memproses kekerasan 58HRC.
4. Jenis pegangan universal, banyak digunakan untuk menjepit dan mengencangkan, permukaan halus dan presisi penggilingan tinggi.
5.Aplikasi: Pemrosesan CNC, Bit Router, Pemotong Penggilingan Logam Woodworking, Alat Penggilingan, Alat Bubut, Ukiran, Alat Ukiran.
Catatan:
Ukuran ini kami miliki dalam stok, dan ukuran lainnya, kami dapat memproduksi untuk Anda berdasarkan kebutuhan Anda.Setiap kebutuhan, silakan komentar gratis.
Ukuran Standar:
Nomor pesanan. | dia seruling (d) | Panjang pemotongan ( l ) | Batang dia (D) | Panjang keseluruhan (L) |
1.0×2.5×4D×50L | 1.0 | 2.5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2.0 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4,5 × 11 × 6D × 50L | 4,5 | 11 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6D×50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8D×60L | 6.5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8D×60L | 7.0 | 17 | 8 | 60 |
7,5 × 17 × 8D × 60L | 7.5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8D×60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10D×75L | 9.0 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10D×75L | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10.0 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10.5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11.0 | 28 | 12 | 75 |
11.5×28×12D×75L | 11.5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16D×100L | 13.0 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16D×100L | 14.0 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16D×100L | 15.0 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16D×100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17.0 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18.0 | 40 | 20 | 100 |
19,0 × 40 × 20D × 100L | 19.0 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20.0 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25.0 | 40 | 25 | 100 |
FAQ
1. Siapa kita?
Sanyinghe adalah pemasok alat pemotong profesional yang didirikan pada tahun 2014. Sanyinghe memiliki tim yang sangat baik dalam merancang dan membuat.Selamat datang untuk kontak dengan kami, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda.
2. Bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Kami memiliki konsep desain yang dioptimalkan peralatan pengujian canggih dan proses produksi yang ketat, sehingga kami dapat menjamin kualitas dengan mantap.
3. Apa yang bisa Anda beli dari kami?
Kami dapat menyediakan Anda pabrik akhir tungsten carbide, sisipan yang dapat diindeks tungsten carbide, sisipan yang dapat diindeks cermet (keramik logam), bor tungsten karbida atau HSS, dan kepala pemotong penggilingan, punjung pemotong penggilingan, pemegang alat cnc, dan sebagainya.
4. Bagaimana kemasannya?
Semua pengepakan akan memenuhi persyaratan pengepakan ekspor yang ketat, kami pasti memahami betapa pentingnya pengemasan yang indah dan kokoh untuk barang.
5. Apa syarat pembayaran Anda?
Umumnya oleh T/T, Paypal, Western Union.Kami mendukung Ketentuan EXW, FOB, FCA, CFR, CIF, dan DDP.
Kontak Person: Eric
Tel: 86-15675381268
Faks: 86-0731-22879007